تخصيص | My-C38. | بلدي C50. | My-C76. | My-C76-400. |
حجم العفن (W * L * H) | 300 * 36 * 44 | 400 * 50 * 44 | 600 * 60 * 50 | 800 * 60 * 50 |
نطاق المعالجة (مم) | ∅10-∅38. | ∅16-∅51. | ∅12-∅76. | ∅28-∅76. |
سمك الشغل (مم) | 0.5-1.2. | 0.7-1.5. | 1.0-2.0. | 1.0-2.0. |
طول تشكيل (مم) | 300 | 400 | 600 | 800 |
وقت صب (S / ثانية) | 5-10. | 5-10. | 5-10. | 20-60. |
المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 15 |
سرعة المغزل (القس / دقيقة) | 300 | 200 | 200 | 200 |
ارتفاع مركز المغزل | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
الوزن الكلي (كجم) | 1000 | 1300 | 4000 | 4600 |
+86 18024904466
المبنى 4 ، رقم 9 ، حديقة تشودا بايونير ، مدينة شيشان ، مقاطعة نانهاي ، مدينة فوشان ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين